Men's Basketball

Antonio Graham
POS.: | SF |
HEIGHT: | 6'5" |
YEAR: | SR |
HOMETOWN: | Baltimore, MD |

Kevin Tracy
POS.: | Red Shirt |
HEIGHT: | 6'4" |
YEAR: | JR |
HOMETOWN: | Antioch, CA |

Paul Stovall
POS.: | Red Shirt |
HEIGHT: | 5'7" |
YEAR: | SO |
HOMETOWN: | Bel Aire, KS |

0
Greg Thirdkill
POS.: | G/F |
HEIGHT: | 6'2" |
YEAR: | SR |
HOMETOWN: | St. Louis MO |

0
Dre Franklin
POS.: | |
HEIGHT: | 5'8 |
YEAR: | Senior |
HOMETOWN: | Wichita, KS |

0
Emmanuel Wilkerson
POS.: | |
HEIGHT: | |
YEAR: | Freshman |
HOMETOWN: | Shreveport, LA |

0
Tyler Hinton
POS.: | G/SG |
HEIGHT: | |
YEAR: | |
HOMETOWN: |

Aaron Hill
POS.: | |
HEIGHT: | |
YEAR: | |
HOMETOWN: |

1
Jacolby Poindexter
POS.: | G |
HEIGHT: | 5'7" |
YEAR: | SR |
HOMETOWN: | Missouri City TX |

1
Dre Franklin
POS.: | G |
HEIGHT: | 5'7" |
YEAR: | sr. |
HOMETOWN: | Wichita, KS |

1
Richie Thompson
POS.: | |
HEIGHT: | 5'8 |
YEAR: | Junior |
HOMETOWN: | Toronto, Canada |

1
Alvinado Parker
POS.: | |
HEIGHT: | |
YEAR: | Sophomore |
HOMETOWN: | Nassau, Bahamas |

2
Chazten Brown
POS.: | G |
HEIGHT: | 6'0" |
YEAR: | SO |
HOMETOWN: | Dallas TX |

2
Chazten Brown
POS.: | G |
HEIGHT: | 6'0" |
YEAR: | jr. |
HOMETOWN: | Dallas, TX |

2
Aaron Galindo
POS.: | |
HEIGHT: | |
YEAR: | Junior |
HOMETOWN: | Cuauhtemoc, Mexico |

2
Aaron Galindo
POS.: | G |
HEIGHT: | |
YEAR: | |
HOMETOWN: |

2
Derek Anderson
POS.: | PG/SG |
HEIGHT: | 5'10" |
YEAR: | Junior |
HOMETOWN: | Indianapolis, IN |

3
Adrian Maloney
POS.: | G |
HEIGHT: | 5'7 |
YEAR: | Sr. |
HOMETOWN: | Wichita, KS |

3
Adrian Maloney
POS.: | SG |
HEIGHT: | 5'7" |
YEAR: | FR |
HOMETOWN: | Wichita, KS |

3
Adrian Maloney
POS.: | |
HEIGHT: | 5'8" |
YEAR: | SO |
HOMETOWN: | Wichita, KS |

3
Adrian Maloney
POS.: | PG |
HEIGHT: | 5'6 |
YEAR: | JR |
HOMETOWN: | Wichita, KS |

3
Jacolby Poindexter
POS.: | PG |
HEIGHT: | 5'5" |
YEAR: | SO |
HOMETOWN: | Houston, TX |

3
Mark Carter
POS.: | G |
HEIGHT: | 5'4" |
YEAR: | FR |
HOMETOWN: | Wichita, KS |

3
Mark Carter
POS.: | G |
HEIGHT: | 5'9" |
YEAR: | SO |
HOMETOWN: | Witchita KS |

3
Mark Carter
POS.: | G |
HEIGHT: | 5'8" |
YEAR: | so. |
HOMETOWN: | Wichita, KS |

3
Kajarius Harris
POS.: | |
HEIGHT: | |
YEAR: | Masters |
HOMETOWN: | Greensboro, GA |

3
Gabe Hinojosa
POS.: | SG |
HEIGHT: | |
YEAR: | |
HOMETOWN: |

3
Gabe Hinojosa
POS.: | SG |
HEIGHT: | 6'1" |
YEAR: | Sophomore |
HOMETOWN: | San Antonio, TX |

4
Dandre Franklin
POS.: | PG |
HEIGHT: | 5'6 |
YEAR: | Fr. |
HOMETOWN: | Wichita, KS |

4
Austin Ogle
POS.: | G/SF |
HEIGHT: | 6'1" |
YEAR: | SO |
HOMETOWN: | Hutchinson, KS |

4
David Lewis
POS.: | |
HEIGHT: | 5'8" |
YEAR: | SO |
HOMETOWN: | Minden, LA |

4
Dre Franklin
POS.: | PG |
HEIGHT: | 5'6" |
YEAR: | SO |
HOMETOWN: | Wichita, KS |

4
JaColby Poindexter
POS.: | G |
HEIGHT: | 5'6" |
YEAR: | JR |
HOMETOWN: | Missouri City, TX |

4
Davion Knight
POS.: | G |
HEIGHT: | 6'1" |
YEAR: | FR |
HOMETOWN: | Oklahoma City OK |

4
Davion Knight
POS.: | G |
HEIGHT: | 6'1" |
YEAR: | so. |
HOMETOWN: | Oklahoma City, OK |

4
Davion Knight
POS.: | |
HEIGHT: | 6'0 |
YEAR: | Junior |
HOMETOWN: | Oklahoma City, OK |

4
Davion Knight
POS.: | |
HEIGHT: | |
YEAR: | Senior |
HOMETOWN: | Oklahoma City, OK |

4
Davion Knight
POS.: | G/F |
HEIGHT: | |
YEAR: | |
HOMETOWN: |

4
Isaiah Martinez-Walls
POS.: | G/SG |
HEIGHT: | 6'3" |
YEAR: | Freshman |
HOMETOWN: | Jacksonville, IL |

5
Jared Hays
POS.: | G |
HEIGHT: | 6'0" |
YEAR: | So. |
HOMETOWN: | Hesperia, CA |

5
David Lewis
POS.: | G |
HEIGHT: | 5'7" |
YEAR: | FR |
HOMETOWN: | Minden, LA |

5
Antonio Graham
POS.: | |
HEIGHT: | 6'5" |
YEAR: | SR |
HOMETOWN: | Baltimore, MD |

5
Jared Hays
POS.: | G |
HEIGHT: | 5'10" |
YEAR: | FR |
HOMETOWN: | Hesperia, CA |

5
Jared Hays
POS.: | G |
HEIGHT: | 6'0" |
YEAR: | JR |
HOMETOWN: | Hesperia, CA |

5
Jeremy Orieh
POS.: | G/F |
HEIGHT: | 6'0" |
YEAR: | SR |
HOMETOWN: | Houston, TX |

5
Craig Alcorn
POS.: | G/F |
HEIGHT: | 6'3" |
YEAR: | FR |
HOMETOWN: | Missouri City TX |

5
Aleck Smith
POS.: | |
HEIGHT: | 5'10 |
YEAR: | Junior |
HOMETOWN: | Sheffield, AL |

5
Aleck Smith
POS.: | |
HEIGHT: | |
YEAR: | Senior |
HOMETOWN: | Florence, AL |

5
Yanni Augustave
POS.: | G |
HEIGHT: | |
YEAR: | |
HOMETOWN: |

5
Will Ware
POS.: | PG |
HEIGHT: | 5'9" |
YEAR: | Junior |
HOMETOWN: | Tulsa, OK |

10
Dallas Franco
POS.: | G |
HEIGHT: | 5'7" |
YEAR: | FR |
HOMETOWN: | Lakin, KS |

10
Jay Milton
POS.: | |
HEIGHT: | 6'3" |
YEAR: | FR |
HOMETOWN: | Paris, TX |

10
Jay Milton
POS.: | F |
HEIGHT: | 6'3" |
YEAR: | SO |
HOMETOWN: | Paris, TX |

10
Jay Milton
POS.: | F |
HEIGHT: | 6'4" |
YEAR: | SR |
HOMETOWN: | Paris, TX |

10
Randall Smith
POS.: | F |
HEIGHT: | 6'9" |
YEAR: | JR |
HOMETOWN: | Haynesville, LA |

10
Randall Smith
POS.: | C |
HEIGHT: | 6'9" |
YEAR: | SR |
HOMETOWN: | Haynesville LA |

10
Bryan Camacho
POS.: | G |
HEIGHT: | 6'2" |
YEAR: | fr. |
HOMETOWN: | Brownsville, TX |

10
Eton Smith
POS.: | |
HEIGHT: | 6'1 |
YEAR: | Sophomore |
HOMETOWN: | Norman, OK |

10
Eton Smith
POS.: | |
HEIGHT: | |
YEAR: | Junior |
HOMETOWN: | Norman, OK |

10
Julian Jenkins
POS.: | G |
HEIGHT: | |
YEAR: | |
HOMETOWN: |

11
Jay Bradley
POS.: | F |
HEIGHT: | 6'4" |
YEAR: | Sr. |
HOMETOWN: | Wichita, KS |

11
Caleb Davis
POS.: | SG |
HEIGHT: | 5'11" |
YEAR: | FR |
HOMETOWN: | Haviland, KS |

11
Dallas Franco
POS.: | |
HEIGHT: | 5'8" |
YEAR: | SO |
HOMETOWN: | Lakin, KS |

11
Jay Bradley
POS.: | F |
HEIGHT: | 6'4" |
YEAR: | JR |
HOMETOWN: | Wichita, KS |

11
Aaron Abayari
POS.: | G |
HEIGHT: | 6'0" |
YEAR: | FR |
HOMETOWN: | Lompoc, CA |

11
Aaron Abayari
POS.: | G |
HEIGHT: | 5'11" |
YEAR: | SO |
HOMETOWN: | Lompoc, CA |

11
DJ Hudspeth
POS.: | G |
HEIGHT: | 5'10" |
YEAR: | Fr. |
HOMETOWN: | Wichita, KS |

11
DJ Hudspeth
POS.: | |
HEIGHT: | 5'11 |
YEAR: | Sophomore |
HOMETOWN: | Wichita, KS |

11
Robert McClemore
POS.: | G |
HEIGHT: | |
YEAR: | |
HOMETOWN: |

11
Martagus Newton
POS.: | F |
HEIGHT: | 6'4" |
YEAR: | Freshman |
HOMETOWN: | Saint Petersburg, FL |

12
Camron Milsap
POS.: | G/F |
HEIGHT: | |
YEAR: | |
HOMETOWN: |

12
Anthony Garrett-Towns
POS.: | G/F |
HEIGHT: | 6'6" |
YEAR: | Freshman |
HOMETOWN: | Indianapolis, IN |

13
Key Maloney
POS.: | G |
HEIGHT: | 6'0" |
YEAR: | Jr. |
HOMETOWN: | Wichita, KS |

13
Tommy Leach
POS.: | SG |
HEIGHT: | 6'0" |
YEAR: | JR |
HOMETOWN: | Haviland, KS |

13
Key Maloney
POS.: | |
HEIGHT: | 6'1" |
YEAR: | FR |
HOMETOWN: | Wichita, KS |

13
Key Maloney
POS.: | G |
HEIGHT: | 6'0" |
YEAR: | SR |
HOMETOWN: | Wichita, KS |

13
Tyreke Causey
POS.: | G |
HEIGHT: | 5'9" |
YEAR: | FR |
HOMETOWN: | Manor, TX |

13
Kenny Vique
POS.: | F |
HEIGHT: | 6'2" |
YEAR: | SR |
HOMETOWN: | Phoenix AZ |

13
Julian Haros
POS.: | |
HEIGHT: | 6'0 |
YEAR: | Sophomore |
HOMETOWN: | Austin, TX |

13
Jordan Schmidtberger
POS.: | |
HEIGHT: | |
YEAR: | Freshman |
HOMETOWN: | Goddard, KS |

13
Camron Milsap
POS.: | G/F |
HEIGHT: | 6'1" |
YEAR: | Sophomore |
HOMETOWN: | Indianapolis, IN |

14
Jameer Satchell
POS.: | F |
HEIGHT: | |
YEAR: | |
HOMETOWN: |

15
Cole Hibler
POS.: | PG |
HEIGHT: | 5'9" |
YEAR: | Sr. |
HOMETOWN: | Ponca City, OK |

15
Cole Hibler
POS.: | G |
HEIGHT: | 5'8" |
YEAR: | FR |
HOMETOWN: | Ponca City, OK |

15
Cole Hibler
POS.: | |
HEIGHT: | 5'8" |
YEAR: | SO |
HOMETOWN: | Ponca City, OK |

15
Cole Hibler
POS.: | PG |
HEIGHT: | 5'8" |
YEAR: | JR |
HOMETOWN: | Ponca City, OK |

15
Lex Pena
POS.: | G |
HEIGHT: | 6'1" |
YEAR: | SR |
HOMETOWN: | Brooklyn, NY |

15
Greg Thirdkill
POS.: | F |
HEIGHT: | 6'2" |
YEAR: | JR |
HOMETOWN: | O'Fallon, MO |

15
Chance Young
POS.: | F |
HEIGHT: | 6'4" |
YEAR: | SO |
HOMETOWN: | Anniston AL |

15
CJ Jackson
POS.: | |
HEIGHT: | 6'2 |
YEAR: | Sophomore |
HOMETOWN: | Killeen, TX |

15
CJ Jackson
POS.: | |
HEIGHT: | |
YEAR: | JUNIOR |
HOMETOWN: | Killeene, TX |

15
CJ Jackson
POS.: | F |
HEIGHT: | |
YEAR: | |
HOMETOWN: |

20
DeAndrae Thompson
POS.: | F |
HEIGHT: | 6'5 |
YEAR: | So. |
HOMETOWN: | Compton, CA |

20
Pilo Miranda-Troup
POS.: | SG |
HEIGHT: | 6'1" |
YEAR: | JR |
HOMETOWN: | Arvada, CO |

20
Andre Barnes
POS.: | |
HEIGHT: | 6'6" |
YEAR: | SO |
HOMETOWN: | Conroe, TX |

20
Dre Thompson
POS.: | F |
HEIGHT: | 6'3" |
YEAR: | SO |
HOMETOWN: | Aurora, CO |

20
Calvin McKinney
POS.: | G/F |
HEIGHT: | 6'0" |
YEAR: | FR |
HOMETOWN: | Minden, LA |

20
Julian Harros
POS.: | G |
HEIGHT: | 6'1" |
YEAR: | fr. |
HOMETOWN: | Austin, TX |

20
Aaron Galindo
POS.: | |
HEIGHT: | 5'10 |
YEAR: | Freshman |
HOMETOWN: | Ulysses, KS |

21
Tanner Huck
POS.: | F |
HEIGHT: | 6'3" |
YEAR: | Sr. |
HOMETOWN: | Coldwater, KS |

21
Tanner Huck
POS.: | SF |
HEIGHT: | 6'2" |
YEAR: | FR |
HOMETOWN: | Coldwater, KS |

21
Tanner Huck
POS.: | |
HEIGHT: | 6'2" |
YEAR: | SO |
HOMETOWN: | Coldwater, KS |

21
Tanner Huck
POS.: | F |
HEIGHT: | 6'2" |
YEAR: | JR |
HOMETOWN: | Coldwater, KS |

21
Kaden Huck
POS.: | F |
HEIGHT: | 6'1" |
YEAR: | FR |
HOMETOWN: | Coldwater, KS |

21
Kaden Huck
POS.: | G/F |
HEIGHT: | 6'0" |
YEAR: | SO |
HOMETOWN: | Coldwater, KS |

21
Kaden Huck
POS.: | G |
HEIGHT: | 6'1" |
YEAR: | JR |
HOMETOWN: | Coldwater KS |

21
Kaden Huck
POS.: | G |
HEIGHT: | 6'1" |
YEAR: | sr. |
HOMETOWN: | Coldwater, KS |

21
Kaden Huck
POS.: | |
HEIGHT: | 6'1 |
YEAR: | Senior |
HOMETOWN: | Coldwater, KS |

21
Enoch Nyakango
POS.: | PFC |
HEIGHT: | |
YEAR: | |
HOMETOWN: |

21
Cornelius Tembo
POS.: | F/C |
HEIGHT: | 7'0" |
YEAR: | Freshman |
HOMETOWN: | Kitwe, Zambia |

22
Quinton Walker
POS.: | G |
HEIGHT: | 6'2 |
YEAR: | So. |
HOMETOWN: | Paris, TX |

22
Joe Aguilar
POS.: | |
HEIGHT: | 6'1" |
YEAR: | FR |
HOMETOWN: | San Antonio, TX |

22
Quinton Walker
POS.: | G |
HEIGHT: | 6'0" |
YEAR: | FR |
HOMETOWN: | Paris, TX |

22
Quinton Walker
POS.: | G |
HEIGHT: | 6'2" |
YEAR: | JR |
HOMETOWN: | Paris, TX |

22
Tre Conely
POS.: | G |
HEIGHT: | 5'10" |
YEAR: | FR |
HOMETOWN: | Moore, OK |

22
Paul Stoval
POS.: | G/F |
HEIGHT: | 5'9" |
YEAR: | SR |
HOMETOWN: | Wichita KS |

22
Aaron Hill
POS.: | |
HEIGHT: | 6'1 |
YEAR: | Freshman |
HOMETOWN: | Wichita, KS |

22
Strahinja Krstic
POS.: | F/C |
HEIGHT: | 6'7" |
YEAR: | Freshman |
HOMETOWN: | Vranje, Serbia |

23
Tommy Leach
POS.: | G |
HEIGHT: | 6'1 |
YEAR: | Jr. |
HOMETOWN: | Derby, KS |

23
Robbie Gray
POS.: | SF |
HEIGHT: | 6'2" |
YEAR: | JR |
HOMETOWN: | McCloud, OK |

23
Charles Brodhead
POS.: | |
HEIGHT: | 6'4" |
YEAR: | JR |
HOMETOWN: | Lompoc, CA |

23
Tommy Leach
POS.: | G |
HEIGHT: | 6'0" |
YEAR: | JR |
HOMETOWN: | Derby, KS |

23
Tyrone Beckam
POS.: | G/F |
HEIGHT: | 5'8" |
YEAR: | SR |
HOMETOWN: | Gretna, LA |

23
Tyrone Beckem
POS.: | G |
HEIGHT: | 5'11" |
YEAR: | SR |
HOMETOWN: | Chicago IL |

23
Christian Anderson
POS.: | G/F |
HEIGHT: | 6'1" |
YEAR: | so. |
HOMETOWN: | Anniston, AL |

23
Christian Anderson
POS.: | |
HEIGHT: | 6'2 |
YEAR: | Sophomore |
HOMETOWN: | Anniston, AL |

23
Christian Anderson
POS.: | |
HEIGHT: | |
YEAR: | Junior |
HOMETOWN: | Anniston, AL |

24
Logan LeDane
POS.: | G |
HEIGHT: | 6'1" |
YEAR: | SR |
HOMETOWN: | Tom Bean, TX |

24
Magic Robinson
POS.: | G |
HEIGHT: | 5'6" |
YEAR: | SR. |
HOMETOWN: | Manhattan, KS |

24
Chris Hannah
POS.: | F |
HEIGHT: | 6'1 |
YEAR: | fr. |
HOMETOWN: | Tallahasse, FL |

24
Tyler Hinton
POS.: | G/SG |
HEIGHT: | 6'2" |
YEAR: | Sophomore |
HOMETOWN: | Powder Springs, GA |

25
Randell Smith Jr
POS.: | C |
HEIGHT: | 6'8 |
YEAR: | Fr. |
HOMETOWN: | Haynesville, LA |

25
RayShawn Palmer
POS.: | |
HEIGHT: | 6'4" |
YEAR: | FR |
HOMETOWN: | Kissimmee, FL |

25
Randall Smith Jr
POS.: | F |
HEIGHT: | 6'9" |
YEAR: | SO |
HOMETOWN: | Haynesville, LA |

25
Kaleb Ross
POS.: | |
HEIGHT: | |
YEAR: | Sophomore |
HOMETOWN: | Rose Hill, KS |

30
David Greer
POS.: | |
HEIGHT: | 6'0" |
YEAR: | FR |
HOMETOWN: | Greenwood, IN |

30
Jeremy Orieh
POS.: | G |
HEIGHT: | 6'2" |
YEAR: | JR |
HOMETOWN: | Houston, TX |

30
A'Donte Turner
POS.: | F |
HEIGHT: | 6'6" |
YEAR: | SO |
HOMETOWN: | Pueblo, CO |

31
Petronio Sanfiel
POS.: | G/F |
HEIGHT: | 6'3" |
YEAR: | Jr. |
HOMETOWN: | Kissimmee, FL |

31
Tyler Mullikin
POS.: | SF |
HEIGHT: | 6'4" |
YEAR: | SR |
HOMETOWN: | LeGrand, IA |

31
Robbie Gray
POS.: | |
HEIGHT: | 6'2" |
YEAR: | JR |
HOMETOWN: | McCloud, OK |

31
FX Roges
POS.: | F |
HEIGHT: | 6'5" |
YEAR: | FR |
HOMETOWN: | Martinique |

31
Aleck Smith
POS.: | G |
HEIGHT: | 6'1" |
YEAR: | so. |
HOMETOWN: | Florence, AL |

32
Chance Young
POS.: | F |
HEIGHT: | 6'3" |
YEAR: | FR |
HOMETOWN: | Anniston, AL |

32
Magic Robinson
POS.: | G |
HEIGHT: | 5'9" |
YEAR: | SR |
HOMETOWN: | New Orleans LA |

33
Kaleb Ross
POS.: | F/C |
HEIGHT: | |
YEAR: | |
HOMETOWN: |

33
Kaleb Ross
POS.: | F/C |
HEIGHT: | 6'6" |
YEAR: | Senior |
HOMETOWN: | Rosehill, KS |

40
Jalen Wallace
POS.: | G |
HEIGHT: | 6'1 |
YEAR: | Fr. |
HOMETOWN: | Paris, TX |

40
Pedro Chavez
POS.: | SF |
HEIGHT: | 6'2" |
YEAR: | FR |
HOMETOWN: | Lakin, KS |

40
Buc Odie
POS.: | |
HEIGHT: | 6'2" |
YEAR: | FR |
HOMETOWN: | Mesquite, TX |

40
Kenny Arnold
POS.: | F |
HEIGHT: | 6'3" |
YEAR: | JR |
HOMETOWN: | Lawton, OK |

52
Alton Luckenbihl
POS.: | C |
HEIGHT: | |
YEAR: | |
HOMETOWN: |

52
Marcus Booker
POS.: | F |
HEIGHT: | 6'4 |
YEAR: | Freshman |
HOMETOWN: | Wichita, KS |

99
Sariah Robinson
POS.: | Manager |
HEIGHT: | |
YEAR: | Freshman |
HOMETOWN: | Cortez, CO |